Estimez rapidement le nombre de vélos que vous pouvez accueillir dans votre espace avec notre simulateur.
🔹 Critère | ✅ Valeur minimale | 🔎 Valeur recommandée |
---|---|---|
Hauteur sous plafond | 2750 mm | 2800 mm et plus |
Distance entre le mur et l’arceau (unilatéral) | 50 mm | 100 mm |
Distance latérale au mur (bilatéral) | 140 mm | 200 mm |
Espace de circulation (centré) | 2500 mm | 2700 mm |
Espace de circulation (décalé) | 2100 mm | 2300 mm |
Tolérance aux irrégularités | Jusqu’à 80 mm | Sol parfaitement plat |
Inclinaison autorisée | Jusqu’à 5% | 0% à 2,5% avec pieds réglables |
Ancrage | Chimique | Chimique renforcé |
Hauteur de préhension | 1375 – 1530 mm | 1400 – 1500 mm |
Hauteur de levage | 320 mm | Assistée par ressort à gaz |
Professionnels de la conception et distribution d’abris vélos pour les structures publiques et les entreprises privées. Basé à Grenoble.
Réalisé avec ❤️ par ByCommute
Copyright © 2024. Mentions légales – Politique de confidentialité
Vos coordonnés ne seront utilisés que dans le but de vous transmettre la fiche technique.